<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG3D &#187; Programmi 3d</title>
	<atom:link href="http://blog3d.it/grafica/programmi-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog3d.it</link>
	<description>Grafica 3d, Programmazione videogames e web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 14:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Modella scene naturali voxel</title>
		<link>http://blog3d.it/modella-scene-naturali-voxel/</link>
		<comments>http://blog3d.it/modella-scene-naturali-voxel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeadlineProofMonk(ey)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi 3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[GP-GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3d.it/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217; oggi vi voglio presentare Acropora di Voxellogic, un software di modellazione procedurale atto a ricreatre mesh ad alto dettaglio in modo facile e veloce con accellerazione Gpu. I vari programmi 3d vi avranno abituato all&#8217; utilizzo delle heightmap per la realizzazione di terreni procedurali o in sculpting, ora con Acropora la heigtmap si espande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog3d.it/modella-scene-naturali-voxel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya Npower Power Translator in open beta x Mac</title>
		<link>http://blog3d.it/maya-npower-power-translator/</link>
		<comments>http://blog3d.it/maya-npower-power-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeadlineProofMonk(ey)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi 3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[esportare]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione]]></category>
		<category><![CDATA[nurbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3d.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile scaricare gratuitamente la beta dei tool di Npower per esportare e importare complessi modelli Nurbs all&#8217; interno di Maya. La Beta è rivolta ai soli utilizzatori di computer Mac. La NPower famosissima per i suoi plugin di modellazione Solida e Nurbs per 3dsmax e Rhino ci offre l&#8217;opportunita&#8217; di testare questo nuovo arrivato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog3d.it/maya-npower-power-translator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantal Ray 3.8 integrerà accellerazione GPU iray®</title>
		<link>http://blog3d.it/mantal-ray-iray-gpu-rendering/</link>
		<comments>http://blog3d.it/mantal-ray-iray-gpu-rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeadlineProofMonk(ey)</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Cuda]]></category>
		<category><![CDATA[Global Illumination]]></category>
		<category><![CDATA[Iray]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[mental images]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Xsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog3d.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia Iray per il raytracing sara&#8217; una modalita&#8217; di rendering interattiva che verra&#8217; introdotta in RealityServer 2.4 e Mental ray 3.8. Si basa sulla tecnologia CUDA di Nvidia, quindi, è presumibile aspettarsi la sua compatibilità solo sulle schede in grado di supportare CUDA. Questo la dice lunga sulla sua velocità in quanto le schede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog3d.it/mantal-ray-iray-gpu-rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
